ANALISTA EN INFORMÁTICA en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencias Profesionales:
Relevar y analizar los procesos funcionales de una organización con la finalidad de diseñar sus sistemas de información asociados.
Participar en el diseño, la implementación y prueba de sistemas de información orientada hacia el procesamiento automático mediante máquinas electrónicas o electromecánicas.
Colaborar en los estudios tecnicoeconómicos de factibilidad de implementación de los sistemas de información orientados hacia el procesamiento automático.
Colaborar en los estudios tecnicoeconómicos de factibilidad referentes a la configuración y dimensionamiento de los sistemas de procesamiento de datos.
Competencias Profesionales:
Relevar y analizar los procesos funcionales de una organización con la finalidad de diseñar sus sistemas de información asociados.
Participar en el diseño, la implementación y prueba de sistemas de información orientada hacia el procesamiento automático mediante máquinas electrónicas o electromecánicas.
Colaborar en los estudios tecnicoeconómicos de factibilidad de implementación de los sistemas de información orientados hacia el procesamiento automático.
Colaborar en los estudios tecnicoeconómicos de factibilidad referentes a la configuración y dimensionamiento de los sistemas de procesamiento de datos.
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | ESTRUCTURAS DISCRETAS PARA COMPUTACIÓN | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30002 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | 400(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | CU | 7 | 401(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | CU | 4 | 400(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90008 | INFORMÁTICA II | CU | 3 | 90001(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | CONDUCTA ÉTICA Y PROFESIONAL | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 4 | 404(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS | CU | 6 | 406(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | ÁLGEBRA LINEAL | CU | 6 | 400(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | ESTRUCTURA DE DATOS | CU | 6 | 405(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | ESTADÍSTICA | CU | 3 | 404(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS | CU | 3 | 405(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | CU | 5 | 412(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CU | 5 | 434(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA COMPUTADORA | CU | 6 | 409(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | SISTEMAS OPERATIVOS | CU | 4 | 409(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | ALGORITMIA | CU | 6 | 414(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CU | 6 | 412(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | SISTEMAS DE BASE DE DATOS | CU | 4 | 430(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | ELECTIVA DE PROGRAMACIÓN | CU | 3 | 428(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | DISEÑO DE APLICACIONES | CU | 6 | 410(R), 428(R), 430(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE SOFTWARE | CU | 4 | 425(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | CU | 3 | 425(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | TELEINFORMÁTICA | CU | 4 | 408(R), 415(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | ESTADÍSTICA APLICADA | CU | 3 | 418(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30003 | INGLÉS II | CU | 4 | 30002(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | TRABAJO DE CAMPO | CU | 4 | 22 Asig. Apr., 425(R), 427(R), 428(R), 433(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Analista en Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |