TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ALIMENTOS en la universidad de moron
Título obtenido:Técnico Universitario en Alimentos
Alcances del Título:
Analizar el origen de la materia prima, los tratamientos que soporta y la calidad de los productos alimenticios industriales finales.
Optimizar los procesos industriales para mejorar la nutrición de la población y eficiencia en la producción de alimentos.
Controlar el estado higiénico microbiológico de los alimentos durante la fabricación, comercialización y almacenamiento.
Controlar los procesos de industrialización de alimentos en su relación con la preservación del ambiente.
Colaborar con el Ingeniero en Alimentos en la planificación, implementación y control del funcionamiento de la industria alimentaria.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ALIMENTOS
|
| Primer Año |
|
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS |
| 800 | GEOMETRÍA ANALÍTICA Y ÁLGEBRA I | CU | 4 | -- |
| 801 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 5 | -- |
| 802 | DIBUJO TÉCNICO Y MEDIOS DE REPRESENTACIÓN | CU | 5 | -- |
| 803 | QUÍMICA GENERAL I | CU | 4 | -- |
| 90002 | INGLÉS I | CU | 4 | -- |
| 804 | FÍSICA I | CU | 5 | 800(R) |
| 805 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 5 | 801(R) |
| 806 | GEOMETRÍA ANALÍTICA Y ÁLGEBRA II | CU | 5 | 800(R) |
| 807 | QUÍMICA GENERAL II | CU | 4 | 803(R) |
| 90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- |
| Segundo Año |
|
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS |
| 808 | FÍSICA II | CU | 5 | 801(R), 804(R) |
| 809 | QUÍMICA ANALÍTICA | CU | 5 | 803(R), 807(R) |
| 810 | QUÍMICA ORGÁNICA | CU | 5 | 807(R) |
| 811 | ESTADÍSTICA I | CU | 4 | 805(R) |
| 812 | BIOLOGÍA | CU | 4 | 807(R) |
| 813 | QUÍMICA BIOLÓGICA | CU | 5 | 810(R) |
| 814 | TERMODINÁMICA | CU | 5 | 805(R), 808(R) |
| 815 | ESTADÍSTICA II | CU | 5 | 811(R) |
| 816 | FÍSICA III | CU | 5 | 804(R), 808(R) |
| Tercer Año |
|
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS |
| 817 | RESIDENCIA BÁSICA | AN | 5 | 813(R), 814(R), 815(R), 816(R) |
| 818 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | CU | 5 | 805(R), 808(R), 814(R) |
| 819 | FÍSICO-QUÍMICA | CU | 5 | 805(R), 807(R), 808(R) |
| 820 | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | CU | 5 | 805(R) |
| 821 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | CU | 5 | 810(R), 813(R) |
| 822 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | CU | 4 | 813(R) |
| 823 | OPERACIONES UNITARIAS I | CU | 5 | 811(R), 814(R), 818(R) |
| 824 | MODELOS LINEALES Y NO LINEALES APLICADOS | CU | 5 | 820(R) |
| 825 | ANÁLISIS DE ALIMENTOS | CU | 5 | 809(R), 813(R) |
| 826 | ECONOMÍA GENERAL | CU | 4 | 811(R) |
| Cuarto Año |
|
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS |
| 827 | MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | CU | 5 | 822(R) |
| 828 | NUTRICIÓN | CU | 4 | 813(R) |
| 829 | ANÁLISIS SENSORIAL | CU | 4 | 813(R), 815(R) |
| Título Obtenido: Técnico Universitario en Alimentos |
| Referencia de Asignaturas Correlativas |
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración |
| AN | Anual |
| CU | Cuatrimestral |