TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN GASTRONÓMICA en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencia profesional:
El técnico Universitario en Gestión Gastronómica está capacitado para desarrollar, organizar, administrar y dirigir emprendimientos gastronómicos en todas sus posibles manifestaciones. Además, podrá operar eficientemente el servicio de alimentos y servicios en todas sus posibles circunstancias de atención: restaurantes, bares, room service, banquetes, eventos, catering y otros. Podrá controlar y ejecutar las tareas de higiene y sanidad en los establecimientos gastronómicos en general, calcular costos, ejecutar presupuestos y ejercer el control de los recursos humanos y materiales.
Competencia profesional:
El técnico Universitario en Gestión Gastronómica está capacitado para desarrollar, organizar, administrar y dirigir emprendimientos gastronómicos en todas sus posibles manifestaciones. Además, podrá operar eficientemente el servicio de alimentos y servicios en todas sus posibles circunstancias de atención: restaurantes, bares, room service, banquetes, eventos, catering y otros. Podrá controlar y ejecutar las tareas de higiene y sanidad en los establecimientos gastronómicos en general, calcular costos, ejecutar presupuestos y ejercer el control de los recursos humanos y materiales.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN GASTRONÓMICA
|
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 1630 | INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMÍA | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1631 | SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1632 | COCINA I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1633 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | CU | 3 | 1630(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1634 | COCINA II | CU | 4 | 1632(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1635 | TALLER DE PANADERÍA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1636 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | AN | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1637 | FRANCÉS GASTRONÓMICO | AN | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 1638 | ENOLOGÍA | CU | 3 | 1633(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1639 | COCINA III | CU | 4 | 1634(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1640 | TALLER DE PASTELERÍA | CU | 5 | 1635(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1641 | ELABORACIÓN DEL MENÚ | CU | 3 | 1630(R), 1633(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1642 | COCINA IV | CU | 5 | 1639(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1643 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | AN | 2 | 1636(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1644 | INGLÉS GASTRONÓMICO | AN | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 1645 | ORGANIZACIÓN Y ADMINIST. DE SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS GAST | CU | 4 | 1631(R), 1641(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1646 | COCINA V | CU | 5 | 1642(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1647 | MARKETING GASTRONÓMICO | CU | 2 | 1641(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1648 | SEMINARIO: HIGIENE Y SEGURIDAD | CU | 2 | 1630(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1649 | COCINA VI | CU | 5 | 1646(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1650 | GERENCIAMIENTO DE UNA EMPRESA GASTRONÓMICA | CU | 4 | 1645(R), 1647(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1651 | EVENTOS , PROTOCOLO Y CEREMONIAL | CU | 2 | 1631(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1652 | PRÁCTICA PROFESIONAL III | AN | 2 | 1643(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1653 | DISEÑO Y EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO | CU | 2 | 1645(R) | ||||||||||||||||||||||||||
| ---------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Técnico Universitario en Gestión Gastronómica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| AN | Anual |
| CU | Cuatrimestral |