TÉCNICO EN ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA en la universidad de moron
Duración: 3 años
Alcances Generales del Título de Técnico en Orientación Psicológica:
Aplicar técnicas e instrumentos psicológicos bajo la supervisión del profesional psicólogo.
Elaborar perfiles psicométricos y proyectivos a través de técnicas psicométricas y proyectivas, supervisados por el profesional en Psicología.
Informar al Licenciado en Psicología acerca de los factores intelectuales, instrumentales y afectivos que operan en sujetos, en las diferentes etapas evolutivas.
Alcances Generales del Título de Técnico en Orientación Psicológica:
Aplicar técnicas e instrumentos psicológicos bajo la supervisión del profesional psicólogo.
Elaborar perfiles psicométricos y proyectivos a través de técnicas psicométricas y proyectivas, supervisados por el profesional en Psicología.
Informar al Licenciado en Psicología acerca de los factores intelectuales, instrumentales y afectivos que operan en sujetos, en las diferentes etapas evolutivas.
TECNICATURA EN ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
|
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | AN | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | EPISTEMOLOGÍA Y LÓGICA | AN | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | BIOLOGÍA GENERAL | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO | CU | 3 | 366(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | ESTADÍSTICA | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | SEMINARIO I | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | PSICOANÁLISIS | AN | 3 | 361(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | AN | 4 | 361(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | AN | 3 | 362(R), 369(R), 2000(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | PSICOLOGÍA GENERAL | AN | 3 | 361(R), 363(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | PSICOLOGÍA GENÉTICA | CU | 3 | 361(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | PSICOLOGÍA COGNITIVA | CU | 3 | 361(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | NEUROPSICOLOGÍA | CU | 3 | 368(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | CU | 3 | 377(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | SEMINARIO II | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | PSICOPATOLOGÍA | AN | 4 | 373(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | CORRIENTES PSICOLÓGICAS | AN | 3 | 376(R), 378(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | PSICOMETRÍA | CU | 4 | 374(R), 375(R), 376(R), 377(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | TÉCNICAS PROYECTIVAS I | CU | 4 | 373(R), 376(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | PSICOLOGÍA SOCIAL | CU | 3 | 364(R), 365(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD | CU | 3 | 373(R), 376(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | DINÁMICA Y TÉCNICAS DE GRUPO | CU | 4 | 388(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN | CU | 3 | 388(R), 389(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | ORIENTACIÓN VOCACIONAL-OCUPACIONAL | CU | 4 | 386(R), 387(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | SEMINARIO III | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Técnico en Orientación Psicológica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| AN | Anual |
| CU | Cuatrimestral |