TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD - TÍTULO INTERMEDIO en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencias Profesionales:
Asistir en la organización y registración de la información necesaria para la preparación y presentación de estados contables.
Colaborar con los profesionales del área en el diseño e implementación de sistemas de información contable, y en la realización de estudios de rentabilidad y costos.
Asistir al Contador en la interpretación y uso de la información contable.
Aplicar técnicas y normas contables estandarizadas en la valuación de activos.
Competencias Profesionales:
Asistir en la organización y registración de la información necesaria para la preparación y presentación de estados contables.
Colaborar con los profesionales del área en el diseño e implementación de sistemas de información contable, y en la realización de estudios de rentabilidad y costos.
Asistir al Contador en la interpretación y uso de la información contable.
Aplicar técnicas y normas contables estandarizadas en la valuación de activos.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD
|
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10801 | ÁLGEBRA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10401 | ECONOMÍA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10332 | CONTABILIDAD BÁSICA | CU | 6 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10542 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10502 | LÓGICA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10802 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | 10801(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10721 | DERECHO PRIVADO I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10135 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10303 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 4 | 10332(A), 10801(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10333 | CONTABILIDAD SUPERIOR | CU | 6 | 10332(A), 10401(A), 10801(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(A), 10802(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10543 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA | CU | 3 | 10542(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10704 | DERECHO PRIVADO II | CU | 4 | 10721(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10705 | DERECHO PÚBLICO | CU | 3 | 10721(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10724 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CU | 4 | 10721(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10806 | MATEMÁTICA FINANCIERA | CU | 6 | 10802(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10807 | ESTADÍSTICA | CU | 6 | 10802(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10105 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN | CU | 4 | 10135(A), 10303(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10308 | SISTEMAS DE COSTOS | CU | 3 | 10303(A), 10806(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10334 | ESTADOS CONTABLES | CU | 6 | 10303(A), 10333(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10711 | DERECHO ECONÓMICO I | CU | 3 | 10704(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10136 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | CU | 3 | 10135(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10403 | MACROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(A), 10802(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10417 | FINANZAS PÚBLICAS | CU | 3 | 10403(A), 10705(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10335 | TEORÍA Y TÉCNICA TRIBUTARIA I | CU | 6 | 10303(A), 10333(A), 10704(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10808 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 4 | 10502(A), 10802(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10336 | TALLER INTEGRADOR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES | CU | 4 | 10136(A), 10335(A), 20001(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creditos Obligatorios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creditos Optativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deberá aprobar 1 Asignaturas de los siguientes modulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos Necesarios: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Técnico Universitario en Contabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |