TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ECONOMÍA - TÍTULO INTERMEDIO en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencias Profesionales:
Colaborar en el análisis y en la gestión de asuntos relacionados con la coyuntura económica mundial, nacional, regional y sectorial, con las políticas económicas en las áreas nacional, regional y sectori al y con la economía, las finanzas y el comercio internacionales.
Colaborar en el análisis y en la gestión de asuntos relacionados con el comercio, las finanzas y los mercados, la formación de los precios y la economía de la empresa.
Colaborar en la formulación, evaluación, administración y control de proyectos de inversión.
Colaborar en el análisis de operaciones financieras y crediticias en entidades financieras, empresas y organizaciones públicas y privadas.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ECONOMÍA
|
| Primer Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10801 | ÁLGEBRA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10401 | ECONOMÍA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10542 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10701 | DERECHO PRIVADO CIVIL Y COMERCIAL | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10135 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 5 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10502 | LÓGICA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10802 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | 10801(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10430 | ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10340 | CONTABILIDAD GENERAL | CU | 6 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(A), 10802(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10303 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 4 | 10340(A), 10801(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10806 | MATEMÁTICA FINANCIERA | CU | 6 | 10802(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10807 | ESTADÍSTICA | CU | 6 | 10802(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10808 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 4 | 10502(A), 10802(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10403 | MACROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(A), 10802(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10543 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA | CU | 3 | 10542(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10544 | SOCIOLOGÍA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10702 | DERECHO EMPRESARIO I | CU | 4 | 10701(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10431 | CUENTAS NACIONALES | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10307 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | CU | 4 | 10303(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10404 | ANÁLISIS MICROECONÓMICO | CU | 5 | 10402(A), 10808(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10818 | MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS | CU | 5 | 10808(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10405 | ANÁLISIS MACROECONÓMICO | CU | 5 | 10403(A), 10808(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406 | ECONOMETRÍA I | CU | 4 | 10402(A), 10403(A), 10807(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10437 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | CU | 4 | 10402(A), 10403(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10408 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CU | 5 | 10307(A), 10402(A), 10806(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10703 | DERECHO EMPRESARIO II | CU | 4 | 10702(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10438 | ECONOMÍA MONETARIA | CU | 4 | 10405(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10410 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO | CU | 4 | 10405(A), 10406(A), 10818(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creditos Obligatorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creditos Optativos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10427 | MERCADO DE CAPITALES | CU | 4 | 10806(A), 10807(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10116 | CREATIVIDAD E INNOVACIÓN | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20503 | INGLÉS III | CU | 4 | 20502(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20504 | INGLÉS IV | CU | 4 | 20503(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10123 | NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10905 | TRABAJO EN EQUIPO | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10118 | LIDERAZGO | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10541 | LENGUA Y CULTURA CHINA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10529 | PORTUGUÉS I | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos Necesarios: 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Técnico Universitario en Economía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |