DISEÑO GRÁFICO en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencias Profesionales:
Diseñar en forma integral y mediante la implementación de códigos visuales no verbales, combinados con palabras o no, mensajes destinados a la publicidad, propaganda política e institucional, la educación, la i nformación o la expresión estética en carteles, vallas, afiches y espacios de promoción.
Realizar mediante dibujos, fotografía o la combinación de ambos, ilustraciones de libros, revistas y filmes.
Diseñar la portada y la distribución del espacio visual de libros, revistas y periódicos.
Diseñar imágenes de identidad para empresas comerciales, industriales y de servicios sociales.
Competencias Profesionales:
Diseñar en forma integral y mediante la implementación de códigos visuales no verbales, combinados con palabras o no, mensajes destinados a la publicidad, propaganda política e institucional, la educación, la i nformación o la expresión estética en carteles, vallas, afiches y espacios de promoción.
Realizar mediante dibujos, fotografía o la combinación de ambos, ilustraciones de libros, revistas y filmes.
Diseñar la portada y la distribución del espacio visual de libros, revistas y periódicos.
Diseñar imágenes de identidad para empresas comerciales, industriales y de servicios sociales.
DISEÑO GRÁFICO
|
| Primer Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO (TALLER) | CU | 6 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO I (TALLER) | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PROBLEMÁTICA CULTURAL SOCIAL Y ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | TECNOLOGÍA GRÁFICA I | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | MORFOLOGÍA I (TALLER) | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | DISEÑO GRÁFICO I (TALLER) | CU | 6 | 323(R), 325(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO II (TALLER) | CU | 3 | 324(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | INTRODUCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | FOTOGRAFÍA (TALLER) | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | TIPOGRAFÍA I (TALLER) | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30002 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | DISEÑO GRÁFICO II (TALLER) | CU | 6 | 326(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | HISTORIA DEL DISEÑO I | CU | 3 | 206(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | MORFOLOGÍA II (TALLER) | CU | 3 | 326(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | DISEÑO GRÁFICO III (TALLER) | CU | 6 | 329(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | TIPOGRAFÍA II (TALLER) | CU | 3 | 328(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | ESTÉTICA | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | TECNOLOGÍA GRÁFICA II | CU | 3 | 342(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO III (TALLER) | CU | 3 | 327(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30003 | INGLÉS II | CU | 4 | 30002(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | DISEÑO GRÁFICO IV (TALLER) | CU | 6 | 330(R), 331(R), 332(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO IV (TALLER) | CU | 3 | 327(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | SEMIÓTICA DEL LENGUAJE PUBLICITARIO | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | EDITORIAL | CU | 3 | 332(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | HISTORIA DEL DISEÑO II | CU | 3 | 333(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | TRABAJO DE CAMPO DE DISEÑO GRÁFICO | CU | 6 | 335(R), 336(R), 343(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | DISEÑO DE PRODUCTOS Y ENVASES | CU | 3 | 331(R), 332(R), 343(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD | CU | 3 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | PROMOCIÓN DE VENTAS | CU | 3 | 212(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | DISEÑO DE IMAGEN AUDIOVISUAL | CU | 3 | 331(R), 332(R), 336(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Diseñador Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |