DISEÑO INTEGRAL EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL (TÍTULO INTERMEDIO) en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencias Profesionales:
Operar creativamente equipos técnicos de captación, producción y edición de imagen y sonido.
Elaborar mensajes multimediales en sus distintos soportes según criterios comunicacionales y culturales pertinentes.
Diseñar con criterios estéticos y comunicacionales en cualquier área multimedial.
Colaborar en equipos de planificación, gestión y evaluación de campañas de comunicación integrada
Competencias Profesionales:
Operar creativamente equipos técnicos de captación, producción y edición de imagen y sonido.
Elaborar mensajes multimediales en sus distintos soportes según criterios comunicacionales y culturales pertinentes.
Diseñar con criterios estéticos y comunicacionales en cualquier área multimedial.
Colaborar en equipos de planificación, gestión y evaluación de campañas de comunicación integrada
DISEÑO INTEGRAL EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL
|
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | TÉCNICAS DE LECTURA Y EXPRESIÓN ESCRITA (TALLER) | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | CULTURA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO DIGITAL | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | GUIÓN I | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | SEMIÓTICA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | LENGUAJE MULTIMEDIAL | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | GUIÓN II | CU | 5 | 435(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | REALIZACIÓN MULTIMEDIAL I | CU | 6 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN | CU | 4 | 437(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | SOCIOLOGÍA Y COMUNICACIÓN | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | DISEÑO Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL | CU | 6 | 494(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | INTRODUCCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | ANTROPOLOGÍA CULTURAL | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | FOTOGRAFÍA (TALLER) | CU | 3 | 6(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | OPINIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIAS | CU | 5 | 444(R), 445(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | ILUMINACIÓN Y CÁMARA | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | REALIZACIÓN MULTIMEDIAL II | CU | 5 | 442(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | CU | 5 | 443(R), 450(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | EDICIÓN AUDIOVISUAL | CU | 5 | 452(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | CREACIÓN SONORA | CU | 6 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | ESTÉTICA | CU | 3 | 300(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | TELEVISIÓN (TALLER) | CU | 4 | 414(R), 494(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN DE ACTORES | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MULTIMEDIAL | CU | 3 | 454(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | LABORATORIO - TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN | CU | 3 | 462(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | TRABAJO DE DIPLOMA | CU | 5 | 20 Asig. Reg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30002 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30003 | INGLÉS II | CU | 4 | 30002(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Diseñador Integral en Comunicación Multimedial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |
.