PERIODISMO (TÍTULO INTERMEDIO) en la universidad de moron
Duración: 3 años
Competencias Profesionales:
Intervenir en los procesos y la producción de informativos.
Desarrollar procesos de información masivos con soportes tecnológicos.
Participar en la toma de decisiones editoriales.
Colaborar en la elaboración de planes y proyectos comunicacionales.
Conducir grupos humanos que ejerzan la tarea periodística en cualquier medio de comunicación.
Elaborar mensajes y discursos.
Competencias Profesionales:
Intervenir en los procesos y la producción de informativos.
Desarrollar procesos de información masivos con soportes tecnológicos.
Participar en la toma de decisiones editoriales.
Colaborar en la elaboración de planes y proyectos comunicacionales.
Conducir grupos humanos que ejerzan la tarea periodística en cualquier medio de comunicación.
Elaborar mensajes y discursos.
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | TÉCNICAS DE LECTURA Y EXPRESIÓN ESCRITA (TALLER) | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | CULTURA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN | CU | 3 | 432(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | SEMIÓTICA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | LENGUAJE MULTIMEDIAL | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | NARRATIVA | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | REDACCIÓN GRÁFICA INFORMATIVA (TALLER) | CU | 4 | 431(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN | CU | 4 | 437(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | SOCIOLOGÍA Y COMUNICACIÓN | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | REDACCIÓN GRÁFICA INTERPRETATIVA (TALLER) | CU | 4 | 439(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | LENGUAJE Y PRODUCCIÓN RADIAL (TALLER) | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | ANTROPOLOGÍA CULTURAL | CU | 4 | 6(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | FOTOGRAFÍA (TALLER) | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | OPINIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIAS | CU | 5 | 444(R), 445(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO II (TALLER) | CU | 3 | 90001(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | CU | 5 | 443(R), 450(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | HISTORIA Y CULTURA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA | CU | 6 | 495(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA | CU | 5 | 450(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | TELEVISIÓN (TALLER) | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MULTIMEDIAL | CU | 3 | 454(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | SEMINARIO DE PERIODISMO ESPECIALIZADO I | CU | 5 | 456(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | TRABAJO DE DIPLOMA | CU | 5 | 20 Asig. Apr., 444(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | RADIO(TALLER) | CU | 4 | 448(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30002 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30003 | INGLÉS II | CU | 4 | 30002(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Periodista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |