TECNICATURA UNIVERSITARIA EN SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE en la universidad de moron
Duración: 3 años
Alcances del título:
Relevar datos y realizar encuestas para la elaboración de estudios de campo, programas de movilidad y estadísticas.
Asistir a profesionales que posean competencias en el ámbito de la seguridad vial y el transporte.
Colaborar en el diseño y ejecución de campañas y programas de concientización y prevención de accidentes viales.
Realizar peritajes de accidentes viales con la aplicación de metodologías y técnicas estandarizadas.
Realizar tareas de fiscalización de conductas y vehículos en tránsito y transporte.
Asistir a Docentes de la Educación General Básica y Polimodal sobre temas vinculados a la Seguridad Vial y el Transporte.
Integrar equipos de formación, evaluación y habilitación de conductores y su perfeccionamiento.
Realizar tareas de certificación y aprobación de dispositivos de seguridad del tránsito y transporte, mediante la aplicación de procedimientos estandarizados.
Alcances del título:
Relevar datos y realizar encuestas para la elaboración de estudios de campo, programas de movilidad y estadísticas.
Asistir a profesionales que posean competencias en el ámbito de la seguridad vial y el transporte.
Colaborar en el diseño y ejecución de campañas y programas de concientización y prevención de accidentes viales.
Realizar peritajes de accidentes viales con la aplicación de metodologías y técnicas estandarizadas.
Realizar tareas de fiscalización de conductas y vehículos en tránsito y transporte.
Asistir a Docentes de la Educación General Básica y Polimodal sobre temas vinculados a la Seguridad Vial y el Transporte.
Integrar equipos de formación, evaluación y habilitación de conductores y su perfeccionamiento.
Realizar tareas de certificación y aprobación de dispositivos de seguridad del tránsito y transporte, mediante la aplicación de procedimientos estandarizados.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE
|
| Primer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | INTRODUCCIÓN A LA MOVILIDAD | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | ELEMENTOS DE DERECHO | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | FACTOR HUMANO I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | VÍAS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL | CU | 5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | MATEMÁTICA APLICADA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | FÍSICA APLICADA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | REPRESENTACIÓN GRÁFICA | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | INGLÉS I | CU | 4 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL I | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | TRANSPORTE PÚBLICO | CU | 2 | 750(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | ACCIDENTOLOGÍA I | CU | 3 | 755(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | VEHÍCULOS Y SEGURIDAD I | CU | 2 | 755(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | FORMACIÓN VIAL | AN | 3 | 752(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | FACTOR HUMANO II | CU | 3 | 752(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | INTRODUCCIÓN AL PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL | CU | 2 | 753(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | OBRAS VIALES COMPLEMENTARIAS | AN | 4 | 753(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 778 | INGLÉS II | CU | 4 | 776(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | INFORMÁTICA II | CU | 3 | 777(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL II | CU | 2 | 757(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 766 | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | CU | 3 | 758(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | ACCIDENTOLOGÍA II | CU | 2 | 759(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | VEHÍCULOS Y SEGURIDAD II | CU | 2 | 760(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | FACTOR HUMANO III | CU | 3 | 761(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | CU | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL | CU | 4 | 763(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS VIALES | CU | 3 | 753(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | CU | 3 | 764(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | LABORATORIO DE ENSAYOS Y TAREAS DE CAMPO | CU | 4 | 770(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | TRABAJO DE ESPECIALIZACIÓN | CU | 4 | 29 Asig. Reg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Técnico Universitario en Seguridad Vial y Transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| AN | Anual |
| CU | Cuatrimestral |