TECNICATURA UNIVERSITARIA EN EQUIPAMIENTO INTERIOR en la universidad de moron
Duración: 3 años
Alcances del Título:
Desempeñarse con carácter de asistente para colaborar en tareas de proyecto, en empresas de Decoración, Diseño de Equipamientos, de Revestimientos y Objetos para el Hábitat Interior.
Estudiar el hábitat existente y modificar sus parámetros internos según las necesidades y posibilidades del usuario y el contexto, en función de las actividades que en él se desarrollan.
Colaborar en la identificación, investigación y resolución creativa de los problemas de funcionalidad y estéticos del espacio interior.
Colaborar en la toma de decisiones sobre el tratamiento, modificación, diseño, organización y equipamiento del espacio interior en aquellos aspectos que no comprometan la estructura portante de la envolvente arquitectónica
Alcances del Título:
Desempeñarse con carácter de asistente para colaborar en tareas de proyecto, en empresas de Decoración, Diseño de Equipamientos, de Revestimientos y Objetos para el Hábitat Interior.
Estudiar el hábitat existente y modificar sus parámetros internos según las necesidades y posibilidades del usuario y el contexto, en función de las actividades que en él se desarrollan.
Colaborar en la identificación, investigación y resolución creativa de los problemas de funcionalidad y estéticos del espacio interior.
Colaborar en la toma de decisiones sobre el tratamiento, modificación, diseño, organización y equipamiento del espacio interior en aquellos aspectos que no comprometan la estructura portante de la envolvente arquitectónica
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN EQUIPAMIENTO INTERIOR
|
| Primer Año | |||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||
| 650 | HISTORIA DEL DISEÑO EL ARTE Y LA ARQUITECTURA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 651 | ELEMENTOS DE DISEÑO 1 | CU | 10 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 652 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO | CU | 10 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 653 | TECNOLOGÍA 1: MATERIALES PARA INTERIORES | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 654 | DISEÑO DE INTERIORES 1 | CU | 10 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 655 | PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA APLICADAS | CU | 5 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 656 | ERGONOMÍA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||
| Segundo Año | |||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||
| 657 | HISTORIA DE LOS ESTILOS 1 | CU | 4 | 650(R) | |||||||||||||||||||||||
| 658 | DISEÑO DE INTERIORES 2 | CU | 10 | 654(R) | |||||||||||||||||||||||
| 659 | ELEMENTOS DE DISEÑO 2 | CU | 5 | 651(R) | |||||||||||||||||||||||
| 660 | TECNOLOGÍAS 2:SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES | CU | 4 | 653(R) | |||||||||||||||||||||||
| 661 | HISTORIA DE LOS ESTILOS 2 | CU | 4 | 657(R) | |||||||||||||||||||||||
| 662 | PLANTAS DE INTERIORES | CU | 4 | 651(R) | |||||||||||||||||||||||
| 663 | DISEÑO DE INTERIORES 3 | CU | 10 | 658(R) | |||||||||||||||||||||||
| 664 | TECNOLOGÍAS 3:NUEVAS TECNOLOGÍAS | CU | 4 | 660(R) | |||||||||||||||||||||||
| Tercer Año | |||||||||||||||||||||||||||
| CÓD. | ASIGNATURA | D. | H. | CORREL. CURSOS | |||||||||||||||||||||||
| 665 | PRESERVACIÓN Y RECICLAJE DE INTERIORES | CU | 4 | 661(R) | |||||||||||||||||||||||
| 666 | DISEÑO DE INTERIORES 4 | CU | 10 | 663(R) | |||||||||||||||||||||||
| 667 | ÉTICA Y LEGISLACIÓN DE OBRA | CU | 4 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 668 | TECNOLOGÍAS 4: DISEÑO DE INSTALACIONES | CU | 4 | 664(R) | |||||||||||||||||||||||
| 669 | ESTÉTICA | CU | 4 | 665(R) | |||||||||||||||||||||||
| 670 | DISEÑO DE INTERIORES 5 | CU | 10 | 666(R) | |||||||||||||||||||||||
| 671 | DISEÑO Y PRODUCCIÓN | CU | 5 | 663(R) | |||||||||||||||||||||||
| 672 | TECNOLOGÍAS 5: ACÚSTICA Y LUMINOTECNIA | CU | 4 | 668(R) | |||||||||||||||||||||||
| Título Obtenido: Técnico Universitario en Equipamiento Interior | |||||||||||||||||||||||||||
| Referencia de Asignaturas Correlativas | |
|---|---|
| A | Aprobada |
| C | Cursada |
| R | Regularizada |
| U | Cursando |
| O | Una u Otra Aprobada |
| Referencia de Duración | |
|---|---|
| CU | Cuatrimestral |